Vous trouverez ci-dessous les évaluations génétiques du mois de mars 2020 réalisées par le Herd-Book et Elevéo.
Voici un résumé des taureaux les plus récents évalués et l’index complet est disponible ci-après.
La version imprimable est disponible également ici.
Voici la légende du tableau :
- Durée de gestation
- Poids naissance
- Conformation
- Aptitude à téter
- Aptitude à boire
- Vitalité
- Mortalité
- Défaut Antérieurs
- Jarrets Droits
- Jarrets Coudés
- Langue Sortie
- Déviation machoire
- Prognatisme
NOM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Abusif | 110 | 109 | 125 | ||||||||||
Bouchon | 104 | 92 | 96 | 95 | 93 | 100 | |||||||
Clinton | 114 | 124 | 112 | 100 | 94 | 89 | 119 | 102 | |||||
Courtois | 104 | 131 | 138 | 105 | 96 | 96 | 108 | 105 | 99 | 109 | 110 | 109 | 108 |
Esperanto | 113 | 133 | 123 | 93 | |||||||||
Fly | 89 | 104 | 113 | 100 | |||||||||
Futé | 97 | 104 | 114 | 101 | 100 | 103 | 109 | 97 | 105 | ||||
Harold | 120 | 124 | |||||||||||
Nox | 92 | 87 | 110 | ||||||||||
Rejoui | 99 | 111 | 105 | 105 | 112 | 109 | 93 | 98 | 109 | 91 | 79 | 79 | 101 |
Rubis | 120 | 101 | 99 | 96 | 111 | 115 | |||||||
Vagabond | 111 | 107 | 88 | 105 |





























Pas encore de commentaire