Voici les index du mois de juillet provenant de la dernière publication du Herd-Book Blanc Bleu Belge.
Ci-dessous, un tableau récapitulatif des taureaux en testage ces derniers mois.
Durée gestation | Poids naissance | Conformation | Aptitude à boire | Défaut antéri. | Jarrets droit | Jarrets coudés | Langue sortie | Déviation mâchoire | |
ABUSIF | 109 | 107 | 117 | 82 | |||||
BALISTO | 123 | 103 | 116 | 96 | 98 | 96 | 88 | ||
BENEVOLE | 91 | 114 | |||||||
DIGITAL | 113 | 101 | 119 | 100 | 103 | 110 | 110 | ||
ENGIN | 85 | 117 | 91 | 96 | 112 | 100 | 100 | ||
ESPERANTO van Perenhof | 113 | 129 | 125 | 94 | 100 | 100 | |||
FUTE | 98 | 102 | 117 | 105 | 107 | 92 | 113 | 99 | 108 |
GALANT | 90 | 101 | |||||||
HAROLD | 115 | 120 | 105 | 114 | |||||
JULES | 116 | 79 | 90 | ||||||
MAMBO | 84 | 87 | 104 | 102 | 106 | 109 | 102 | 94 | 86 |
MALBORO | 96 | 112 | 100 | 95 | 101 | ||||
MESSI | 84 | 101 | |||||||
NEWTON de Fontena | 93 | 106 | |||||||
NOX | 87 | 90 | 110 | 104 | 113 | 99 | 95 | 92 | |
VAGABOND | 111 | 109 | 86 | 91 | 104 | 99 | 98 | 105 |
Vous trouverez ci-dessous l’index dans son intégralité. Il est aussi disponible ici.










































Pas encore de commentaire